Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis de los factores que inciden en el bajo rendimiento de las matemáticas desde la perspectiva de los alumnos, apoderados y profesores :un estudio exploratorio desde la dimensión afectiva
| dc.contributor.author | Torres Urrutia, Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T13:48:12Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T13:48:12Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2902 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Educación, mención Currículum y Administración | es_CL | 
| dc.language.iso | es | es_CL | 
| dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * | 
| dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL | 
| dc.subject | Rendimiento escolar | es_CL | 
| dc.subject | Actitudes matemáticas | es_CL | 
| dc.subject | Aprendizaje de las matemáticas | es_CL | 
| dc.subject | Proceso de enseñanza-aprendizaje | es_CL | 
| dc.subject | Dificultades de aprendizaje | es_CL | 
| dc.title | Análisis de los factores que inciden en el bajo rendimiento de las matemáticas desde la perspectiva de los alumnos, apoderados y profesores :un estudio exploratorio desde la dimensión afectiva | es_CL | 
| dc.type | Thesis | es_CL | 
| dc.ucm.uri | ucm.elogim.com/auth-meta/login.php?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46391876 | es_CL | 
| dc.ucm.profesorguia | Sanhueza Henríquez, Susan | 
Ficheros en la publicación
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver | 
|---|---|---|---|
| 
 No hay ficheros asociados a esta publicación.  | 
|||

