Mostrar el registro sencillo de la publicación
Valores normativos para evaluar la actitud hacia la obesidad en jóvenes universitarios de Talca
| dc.contributor.author | Bersano-Benavides, Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-01T13:29:47Z | |
| dc.date.available | 2022-07-01T13:29:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/3821 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Actividad Física, mención en Actividad Física y Salud | es_CL | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Verificar la capacidad de reproductibilidad de una escala que valora la actitud a la obesidad y desarrollar normas percentílicas para jóvenes universitarios de la región del Maule. Material y métodos: Se efectuó un estudio descriptivo (Transversal) en 918 jóvenes universitarios (535 hombres y 383 mujeres) de la región del Maule (Chile). Se evaluó el peso y la estatura. Se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) y se aplicó una escala de actitud a la obesidad. Se utilizó el método LMS para desarrollar las curvas percentílicas. Resultados: La escala de actitud a la obesidad (EAO) mostró valores aceptables de alpha de Cronbach (hombres 0.70) y mujeres 0.73). La referencias percentilicas fueron distribuidas en p15, p50 y p85 que permiten valorar por indicador (Preferencia/Rechazo, Preocupación/Desinterés y Voluntad/Apatía), rango de edad y sexo. Conclusión: La EAO es un instrumento confiable y las referencias de percentiles propuestas son una alternativa para diagnosticar, vigilar y monitorizar la actitud a la obesidad de jóvenes universitarios. | es_CL | 
| dc.language.iso | es | es_CL | 
| dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * | 
| dc.subject | Estudiantes universitarios | es_CL | 
| dc.subject | Obesidad en universitarios | es_CL | 
| dc.subject | Hábito de vida | es_CL | 
| dc.subject | Alimentación saludable | es_CL | 
| dc.title | Valores normativos para evaluar la actitud hacia la obesidad en jóvenes universitarios de Talca | es_CL | 
| dc.type | Thesis | es_CL | 
| dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46477781 | es_CL | 
| dc.ucm.profesorguia | Cossio Bolaños, Marco | 
Ficheros en la publicación
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver | 
|---|---|---|---|
| 
 No hay ficheros asociados a esta publicación.  | 
|||

